经各部门、各二级学院的前期评选推荐工作,共有19个集体申报科研工作先进集体,80名教职工申报科研工作先进个人,现将名单公示如下:
一、申报科研工作先进集体名单
序号 | 申报单位 | 所属部门 | 备注 |
1 | 中国古代文学学科 | 文学院 | |
2 | 作物栽培学与耕作学 | 农林科技学院 | |
3 | 植物生理生化教研室 | 农林科技学院 | |
4 | 蔬菜土化教研室 | 农林科技学院 | |
5 | 生物化学与分子生物学 | 医学检验学院 | |
6 | 现代光学研究所 | 理学院 | |
7 | 实验中心 | 实验中心 | |
8 | 农村发展研究所 | 宣传部 | |
9 | 经济研究所 | 经管学院 | |
10 | 预防兽医学重点学科 | 动物科技学院 | |
11 | 牧业研究所 | 动物科技学院 | |
12 | 生理教研室 | 基础医学院 | |
13 | 组培教研室 | 基础医学院 | |
14 | 生物教研室 | 基础医学院 | |
15 | 信息管理与信息系统专业 | 信工学院 | |
16 | 法政学院 | 法政学院 | |
17 | 神经内科 | 第一临床医学院 | |
18 | 妇产科 | 第一临床医学院 | |
19 | 骨科 | 第一临床医学院 |
二、申报科研工作先进个人名单
序号 | 姓名 | 部门 | 备注 | 序号 | 姓名 | 部门 | 备注 |
1 | 李建东 | 基础医学院 | 41 | 耿光华 | 文学院 | ||
2 | 刘颖慧 | 基础医学院 | 42 | 吴丽君 | 文学院 | ||
3 | 张辉 | 基础医学院 | 43 | 田晓菁 | 艺术学院 | ||
4 | 吴靖芳 | 基础医学院 | 44 | 赵志升 | 信工学院 | ||
5 | 张万明 | 基础医学院 | 45 | 秦辉 | 信工学院 | ||
6 | 魏会平 | 基础医学院 | 46 | 杨跃平 | 信工学院 | ||
7 | 王书华 | 基础医学院 | 47 | 李忠哗 | 信工学院 | ||
8 | 王树 | 基础医学院 | 48 | 赵喜清 | 信工学院 | ||
9 | 郭春燕 | 基础医学院 | 49 | 兰秋阳 | 法政学院 | ||
10 | 王淑强 | 基础医学院 | 50 | 钟天娥 | 法政学院 | ||
11 | 李萍 | 医学检验学院 | 51 | 安秀明 | 法政学院 | ||
12 | 张效云 | 医学检验学院 | 52 | 胡伟 | 法政学院 | ||
13 | 董明纲 | 医学检验学院 | 53 | 任亮 | 法政学院 | ||
14 | 贾天军 | 医学检验学院 | 54 | 刘晓玲 | 外国语学院 | ||
15 | 李永民 | 中医学院 | 55 | 杨晓红 | 外国语学院 | ||
16 | 张春晖 | 中医学院 | 56 | 段汝和 | 外国语学院 | ||
17 | 庞向红 | 动物科技学院 | 57 | 李嫦英 | 外国语学院 | ||
18 | 穆坤芳 | 动物科技学院 | 58 | 乔颖丽 | 经管学院 | ||
19 | 王爱华 | 动物科技学院 | 59 | 郭慧敏 | 经管学院 | ||
20 | 刘海斌 | 动物科技学院 | 60 | 孙芳 | 经管学院 | ||
21 | 崔平 | 动物科技学院 | 61 | 边玉华 | 经管学院 | ||
22 | 杨国忠 | 动物科技学院 | 62 | 杨志勇 | 公体部 | ||
23 | 闫贵龙 | 动物科技学院 | 63 | 尹卫东 | 成教学院 | ||
24 | 张富梅 | 动物科技学院 | 64 | 李英 | 图书馆 | ||
25 | 徐彤 | 动物科技学院 | 65 | 李文慧 | 第二临床医学院 | ||
26 | 牛瑞明 | 农林科技学院 | 66 | 张瑞 | 第二临床医学院 | ||
27 | 龚学臣 | 农林科技学院 | 67 | 舒丽莎 | 第一临床医学院 | ||
28 | 兰凤英 | 农林科技学院 | 68 | 邹玉安 | 第一临床医学院 | ||
29 | 张小红 | 农林科技学院 | 69 | 张志华 | 第一临床医学院 | ||
30 | 王激清 | 农林科技学院 | 70 | 杨新明 | 第一临床医学院 | ||
31 | 黄伟 | 农林科技学院 | 71 | 孙黎 | 实验中心 | ||
32 | 常美花 | 农林科技学院 | 72 | 张晓丽 | 实验中心 | ||
33 | 刘会清 | 农林科技学院 | 73 | 张林西 | 实验中心 | ||
34 | 李建民 | 理学院 | 74 | 李春亮 | 校医院 | ||
35 | 王素利 | 理学院 | 75 | 陈新亮 | 团委 | ||
36 | 付煜荣 | 理学院 | 76 | 孟悌清 | 宣传部 | ||
37 | 王万林 | 理学院 | 77 | 刘守义 | 学报 | ||
38 | 李娇 | 理学院 | 78 | 黄智鸿 | 教务处 | ||
39 | 杨瑞春 | 理学院 | 79 | 韩福生 | 教务处 | ||
40 | 刘南平 | 文学院 | 80 | 李军 | 财务处 |
公示期为2010年4月6日至4月10日,如对公示内容有异议请及时和科研处联系,联系电话:4029189。